د شانګهای د کوپاک صنعت شرکت په پلاستیک او کاغذ محصولاتو تمرکز کوي. له ۲۰۱۸ کال راهیسې موږ د کاغذ کڅوړو لپاره نوې فابریکه جوړه کړه. زموږ د کاغذ کڅوړه د کرافټ کاغذ کڅوړې او سپین کاغذ کڅوړې، او همدارنګه د سپینو زرو او سرو زرو کاغذ کڅوړې سره چمتو کیدی شي. د مختلفو چاپ ملاتړ کیږي.
ډیری فرانسوي، هسپانوي او جرمني پیرودونکي زموږ د کاغذ کڅوړې د سلاد لپاره اخلي. د دوی سلاد کې یو څه غوړ، سرکه او اوبه شاملې دي. مګر ځکه چې زموږ د کاغذ کڅوړې د PE کوټینګ لري، دوی ډیر ديښه پهد اوبو ضد او د تیلو ضد. له همدې امله،زموږ د کیفیت ټیمناڅاپيlyهره ورځ ګوري چې ایا زموږ محصولات وړ دي.
موږ یوازې د تیلو او اوبو + تیلو سره اړونده ازموینې ترسره کړې دي، او زموږ د کاغذ کڅوړه کولی شي په 1 ساعت کې دننه لیک شي. زموږ د ټولو کاغذ کڅوړو ښکته برخه د 18gPE دوه ګونی پوښل شوې ده. البته، اړخ هم د پیرودونکو اړتیاو سره سم دوه ګونی یا واحد پرت پوښل کیدی شي.
زموږ د کاغذي کاسو د اوبو او تیلو د مخنیوي لپاره د ازموینې پایلې په لاندې ډول دي. مهرباني وکړئ د لیکیدو وروسته کلیک وکړئ.
په نورمال ډول زموږ د اوبو ضد او د تیلو ضد سلاد کاغذ کڅوړو اختیاري اندازه په لاندې ډول ده.
په COPAK کې د شته کاغذي کاسو اندازو لپاره مهرباني وکړئ لاندې پاڼې ته مراجعه وکړئ.
| توکي | د کاسې اندازه | کڅوړې | ||||
| نوم | تفصیل | ټ*ب*ح م م | مقدار/CTN | د CTN اندازه | ||
| د سلاد کاغذ کاسه | ۵۰۰ ملی لیتره | ۱۵۰*۱۲۳*۴۵ | ۶۰۰ | ۶۰.۵ | ۴۵.۵ | ۴۷.۵ |
| ۷۵۰ ملی لیتره | ۱۵۰*۱۲۹*۶۰ | ۶۰۰ | 61 | 46 | ۴۸.۵ | |
| ۱۰۰۰ ملی لیتره | ۱۵۰*۱۲۹*۷۴ | ۶۰۰ | ۶۰.۵ | ۴۵.۵ | ۵۶.۵ | |
| ۱۱۰۰ ملی لیتره | ۱۶۵*۱۴۵*۶۳ | ۶۰۰ | ۶۵.۵ | ۵۰.۵ | ۵۰.۵ | |
| ۱۳۰۰ ملی لیتره | ۱۶۵*۱۴۵*۷۵ | ۶۰۰ | ۶۵.۵ | ۵۰.۵ | ۵۳.۵ | |
| ۱۵۰۰ ملی لیتره | ۱۸۵*۱۶۰*۶۴ | ۳۰۰ | 55 | ۳۷.۵ | 59 | |
| پوښ | د څارویو څاروی | ۱۵۰ | ۶۰۰ | 47 | 31 | 33 |
| د څارویو څاروی | ۱۶۵ | ۶۰۰ | 53 | 35 | 35 | |
| د څارویو څاروی | ۱۸۵ | ۳۰۰ | 58 | ۱۹.۵ | 38 | |
| PP | ۱۵۰ | ۶۰۰ | ||||
| PP | ۱۶۵ | ۶۰۰ | ||||
| PP | ۱۸۵ | ۳۰۰ | ||||
| د سوپ کاغذي کاسې | ۸ اونس | ۹۰*۷۵*۶۵ | ۵۰۰ | ۴۶.۵ | 37 | 33 |
| ۱۲ اونس | ۹۰*۷۵*۸۵ | ۵۰۰ | ۱۶.۵ | 37 | 38 | |
| ۱۶ اونس | ۹۷*۷۵*۱۰۰ | ۵۰۰ | 50 | ۴۰.۵ | 38 | |
| ۲۶ اونس | ۱۱۶*۹۴*۱۱۰ | ۵۰۰ | 60 | 48 | 43 | |
| ۳۲ اونس | ۱۱۶*۹۴*۱۳۰ | ۵۰۰ | 60 | 48 | 45 | |
| پوښ | PP | 90 | ۵۰۰ | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | ۵۰۰ | 50 | ۲۰.۵ | 40 | |
| PP | ۱۱۶ | ۵۰۰ | 61 | 23 | ۴۸.۵ | |
| کاغذ | 90 | ۵۰۰ | 49 | 36 | 39 | |
| کاغذ | 97 | ۵۰۰ | ۵۱.۵ | 36 | ۴۲.۵ | |
| کاغذ | ۱۱۶ | ۵۰۰ | ۶۱.۵ | 34 | 50 | |
د پوسټ وخت: دسمبر-۰۲-۲۰۲۱


